特征
- 符合Bluetooth® v5.3规范
- 120MHz Qualcomm® Kalimba™音频DSP
- 32/80MHz应用开发处理器
- 高性能24位音频接口
- 主动降噪:混合、前馈和反馈模式,使用数字或模拟麦克风,通过Qualcomm®提供的许可证密钥启用
- 模拟音频:差分Class AB/D输出
- aptX、aptX HD音频
- 串行接口:UART、I²C/SPI和USB 2.0
- 集成锂离子电池充电器(最大200mA)
- 低功耗模式以延长电池寿命
- 符合蓝牙5.3规范,包括2Mbps蓝牙低功耗和蓝牙低功耗同步通道
- Qualcomm®蓝牙高速链路
- 单端天线连接
- 支持蓝牙、蓝牙低功耗和混合拓扑
- 支持Class 1输出功率
应用
- TrueWireless™立体声耳塞
- USB转蓝牙适配器
- 蓝牙音箱
- 高清音频发射/接收器
规格
类别 | 特征 | 实现 |
---|---|---|
无线规格 | 芯片 | QCC3056 |
蓝牙版本 | 5.3 | |
频率 | 2.402~2.480GHz | |
典型发射功率(基本速率) | +10dBm(VBAT=3.7V) | |
典型接收灵敏度(基本速率,VBAT=3.7V) | 2.402GHz:-95.5dBm 2.441GHz:-96dBm 2.480GHz:-96dBm |
|
供电电压 | 供电 | VDD_IO:1.7V ~ 3.3V;VBAT_IN:2.8V ~ 4.3V |
功耗(负载=10KΩ,VBAT_IN=3.3V) | 播放:<5mA(平均值) | |
配对:<5mA(平均值) | ||
关机:<100uA(平均值) | ||
物理尺寸 | 尺寸(毫米) | 12.4 × 12.4 × 1.8 |
环境 | 操作温度 | -40°C ~ +85°C |
存储温度 | -40°C ~ +85°C | |
其他 | 无铅 | 无铅和RoHS合规 |
保修 | 一年 | |
湿度 | 10% ~ 90%(非凝结) | |
MSL等级 | MSL 3 | |
ESD等级 | 人体模型:Class 2为2KV | |
充电设备模型:Class III为500V |