特性
- 符合蓝牙v5.3规范
- 双240MHz Qualcomm® Kalimba™音频DSP
- 32/80MHz开发者处理器用于应用
- 固件处理器用于系统
- 高性能24位立体声音频接口
- 数字和模拟麦克风接口
- 灵活的LED控制器和带PWM支持的LED引脚
- 支持UART、I²C/SPI和USB 2.0串行接口
- 高级音频算法
- 支持ANC主动噪声消除:混合、前馈和反馈模式,使用数字或模拟麦克风(通过从Qualcomm®获取的许可密钥启用)
- Qualcomm® LE音频、aptX™和aptX™ HD音频、LDAC
- 支持aptX™ Adaptive(通过许可密钥启用)
- 支持Qualcomm® cVc™噪声消除技术(通过许可密钥启用)
- 集成PMU:系统/数字电路的双SMPS,集成锂离子电池充电器
- 符合蓝牙v5.3规范,包括2Mbps蓝牙低功耗和蓝牙低功耗等时通道
- Qualcomm®蓝牙高速链路
- 单端天线连接,带片上平衡和收发开关
- 支持蓝牙、蓝牙低功耗和混合拓扑结构
- 支持Class 1的发射端输出功率
应用
- TrueWireless™立体声耳塞
- 有线/无线的立体声耳机或头戴式耳机
- 蓝牙扬声器
规格
类别 | 特性 | 值 |
---|---|---|
无线规格 | 芯片 | QCC5181 |
蓝牙版本 | V5.3 | |
频率 | 2.402~2.480GHz | |
发射功率 | +15dBm(典型值,VBAT=3.7V) | |
接收灵敏度(典型值) | -96.5dBm(π/4 DQPSK) -90.0dBm(8DPSK) -100.5dBm(BLE 1Ms/s) |
|
实时数字化RSSI可供应用使用 | ||
空中原始数据速率 | 3Mbps(经典蓝牙BR/EDR) | |
主机接口和外设 | UART接口 | TX、RX、CTS、RTS |
通用输入输出 | ||
默认115200, N, 8, 1 | ||
支持的波特率从2400到4000000 | ||
GPIO | 最多20条(可配置) | |
输出驱动强度(2、4、8或12mA) | ||
可控上拉电阻(70KΩ) | ||
I²C接口 | 主接口,速度高达400kbps | |
SPI接口 | SPI调试和编程接口,带读取访问禁用锁 | |
ADC接口 | 模拟输入电压范围:0~1.854V | |
10位ADC | ||
4个通道(从AIO总数中配置) | ||
USB接口 | 1个USB2.0全速(12Mb/s) | |
音频编解码器 | LE Audio、aptX、aptX HD、aptX Adaptive(通过许可证密钥启用)、SBC和AAC音频编解码器 | |
可配置信号检测以触发事件 | ||
压缩器用于压缩或扩展音频的动态范围 | ||
后期处理以提高DAC保真度 | ||
24位I²S接口,1个输入和3个输出通道,支持8槽TDM,支持8、16、32、44.1、48、96、192和384kHz采样率 | ||
SPDIF接口:两个实例可配置为输入或输出,支持8、16、32、44.1、48、96和192kHz采样率 | ||
2个编解码器输出通道,支持8、16、32、44.1、48、96和192kHz采样率,16个编解码器输入通道,支持8、16、32、44.1、48和96kHz采样率 | ||
数字麦克风:五个接口支持多达十个麦克风,支持500、571、666和800kHz以及1、1.33、2和4MHz时钟频率 | ||
带线路输入的立体声音频ADC,立体声音频DAC | ||
支持的采样率为8、16、32、44.1、48、96、192和384kHz(输入) | ||
麦克风/线路输入信噪比(SNR):99dB | ||
麦克风/线路输入总谐波失真加噪声(THD+N):-94.9dB | ||
音频输出信噪比:103.8dBA(典型值) | ||
音频输出总谐波失真加噪声(THD+N):-92.5dB(典型值) | ||
音频输出功率:1000mV(典型值)(0 dBFS 10K负载) | ||
配置文件 | BR/EDR | SPP(串行端口配置文件)高达600Kbps |
支持A2DP/AVRCP/HFP/HSP/HOGP/PBAP/SPP配置文件 | ||
低功耗蓝牙 | GATT客户端和外围设备 | |
同时支持BR/EDR和BLE | ||
最大连接数 | BR/EDR | 最多7个活动从设备 |
低功耗蓝牙 | 1个作为外围设备,最多5个作为中心设备 | |
固件升级 | 通过UART(待定) | |
通过USB(待定) | ||
空中升级(OTA) | ||
通过SPI | ||
电源电压 | 电源 | VDD_IO:1.7V ~ 3.3V;VBAT_IN:2.8V ~ 4.30V |
功耗(负载=10KΩ,VBAT_IN=3.3V) | 播放:< 5mA(0dB 1KHz正弦波信号)——平均值 | |
配对:< 5mA——平均值 | ||
关闭:< 100uA——平均值 | ||
物理参数 | 尺寸(毫米) | 13 × 26.9 × 2.2;焊盘间距1.0 |
环境 | 工作温度 | -40°C ~ +85°C |
存储温度 | -40°C ~ +85°C | |
其他 | 无铅 | 无铅和RoHS合规 |
保修 | 一年 | |
湿度 | 10% ~ 90%不凝结 | |
MSL等级: | MSL 3 | |
ESD等级: | 人体模型:Class 2 2kV(所有引脚) | |
充电设备模型:III级 500V(所有引脚) |