特征
- 符合蓝牙5.2规范
- 低功耗
- RSSI(1dB分辨率)
- UART编程和数据接口(波特率可达921600bps)
- I²S音频接口
- I²C/AIO/PIO/PWM控制接口
- 具有唤醒功能和触碰配对能力的Type 2近场通信(NFC-A)标签
- 邮票式封装
- 温度传感器
- 数字麦克风接口(PDM)
- 最多支持3个SPI主/从模式
- 正交解码器(QDEC)
- 嵌入式蓝牙堆栈配置文件支持:HID、GATT、ANCS等
- 3×实时时钟(RTC)
- 支持OTA升级
- 支持MFi
- 支持外接天线
- 符合RoHS标准
- 通过FCC、CE、IC、KC和SRRC认证
- 睡眠模式下的功耗(VDD_3V3为3.3V)
- 可发现状态:100.30μA
- LE 连接:259.20μA
- 工作模式下的功耗(VDD_3V3为3.3V)
- 可发现状态:3.44mA
- LE连接:3.38mA
- LE连接(115200bps):3.32mA
应用
- 物联网 (IoT)
- 家庭自动化
- 传感器网络
- 建筑自动化
- 工业
- 零售
- 个人区域网络
- 健康/健身传感器和监控设备
- 医疗设备
- 钥匙扣和手表
- 互动娱乐设备
- 遥控器
- 游戏控制器
- 信标
- A4WP 无线充电器和设备
- 遥控玩具
- 计算机外围设备和 I/O 设备:
- 鼠标
- 键盘
- 多点触控板
- 游戏设备
规格
类别 | 功能 | 值 |
---|---|---|
无线规格 | 蓝牙版本 | BLE 5.2 |
芯片 | nRF52832 | |
工作频率 | 2.402~2.480GHz | |
最大发射功率 | +4dBm | |
典型接收灵敏度 | BLE模式下-96dBm | |
天线 | 2dBi陶瓷天线 | |
空中数据速率 | 2Mbps BLE模式 支持1Mbps、2Mbps数据速率 |
|
主机接口和外设 | UART接口 | TX、RX、CTS/RTS(带EasyDMA) |
通用I/O | ||
默认 115200,N,8,1 | ||
支持波特率1200到921600 | ||
5、6、7、8数据位字符(待定) | ||
GPIO | 最大13(可配置) | |
输出驱动强度(2~10mA) | ||
上拉电阻(13KΩ)控制 | ||
读取引脚电平 | ||
I²C | 最多2个I²C,兼容2-Wire主/从(从GPIO总数配置) | |
主模式下最高400Kbps | ||
I²S | 支持主或从模式操作 | |
同时进行双向(TX和RX)音频流 | ||
原始I²S和左或右对齐格式 | ||
8、16和24-bit采样宽度 | ||
低抖动主时钟生成器 | ||
多种采样率 | ||
ADC | 模拟输入电压范围:0~VDD(VDD=3.6V) | |
8/10/12-bit分辨率,过采样时14-bit分辨率 | ||
6个通道(从GPIO总数配置) | ||
转换率最高200Ksps | ||
PWM | 16-bit分辨率 | |
8-bit预分频器和时钟分频器 | ||
支持PWM中断 | ||
支持输入捕获功能 | ||
PDM | 最多支持两个PDM麦克风,配置为左右对,通过同一数据输入 | |
16kHz输出采样率,16-bit采样 | ||
支持EasyDMA进行采样缓冲 | ||
硬件抽取滤波器 | ||
NFC-A监听模式操作 | 13.56MHz输入频率 | |
比特率106Kbps | ||
SPI | 3个SPI实例(从GPIO总数配置) | |
SPI从和SPI主 | ||
SPI从和主的比特率 - 8Mbps | ||
温度传感器 | 温度范围大于等于设备的工作温度 | |
分辨率为0.25度 | ||
协议 | 经典蓝牙 | 不支持 |
BLE | GATT客户端和外围设备 - 任何自定义服务 | |
蓝牙5.2规范 | ||
支持MFi | ||
最大连接数 | 经典蓝牙 | 不支持 |
BLE | 1个客户端(待定) | |
固件升级 | 通过空中升级 | |
通过 UART | ||
J-link | ||
电源电压 | 电源 | 1.7~3.6V |
功耗 | TX(0dBm)峰值电流5.3mA | |
TX(+4dBm)峰值电流6.6mA(待定) | ||
RX峰值电流5.4mA | ||
~0.3μA - 系统关闭电流,无RAM保持 | ||
~1.2μA - 系统开启基准电流,无RAM保持 | ||
~20nA - 每4KB RAM部分的附加RAM保持电流 | ||
电源故障比较器 | <4μA - 启用时的电流消耗 | |
物理特性 | 尺寸(毫米) | 10 × 11.9 × 1.8;焊盘间距 1.1 |
环境特性 | 工作温度 | -40°C ~ +85°C |
存储温度 | -40°C ~ +85°C | |
其他 | 无铅 | 无铅且符合RoHS标准 |
保修 | 一年 | |
闪存 | 耐用性:10000(读写擦除循环) 保留时间:在40°C下10年 |
|
工作湿度 | 10% ~ 90%(非冷凝) | |
MSL等级 | MSL 1 | |
ESD等级 | ESD HBM:2KV ESD CDM:500V |
固件
固件编号 | 应用 | 配置文件 |
---|---|---|
FSC-BT630 | 数据(单对单连接) | GATT(服务器和客户端),OTA |
FSC-BT630 | 数据(多连接) | GATT(服务器和客户端),OTA |
FSC-BT630 | 其他 | 定制化 |