特征
- 符合蓝牙低功耗(BLE)5.2规范
- 集成MCU执行蓝牙协议栈
- 邮票大小的形状
- 支持Class 1输出功率(最高+10dBm)
- 默认UART波特率为115.2Kbps,支持1200bps至230.4Kbps
- 支持OTA升级
- UART、I²C、SPI、12-bit 1Msps SAR ADC
- 蓝牙协议栈支持LE HID和所有BLE协议
- PWM
应用
- 照明
- 智能家居
- 网关和数字助理
- 楼宇自动化和安防
规格
类别 | 特点 | 值 |
---|---|---|
无线规格 | 芯片 | EFR32BG21 |
蓝牙版本 | BLE 5.2 | |
工作频率 | 2.4~2.4835GHz | |
最大发射功率 | +10dBm | |
接收灵敏度 | -97.5dBm(1Mbit/s GFSK) -94.4dBm(2Mbit/s GFSK) -104.9dBm(125Kbps GFSK) |
|
调制模式 | GFSK | |
主机接口和外围设备 | UART接口 | TX、RX、CTS、RTS |
通用输入/输出 | ||
默认115200,N,8,1 | ||
波特率支持1200到230400bps | ||
5、6、7、8数据位字符 | ||
GPIO | 最多15(可配置) | |
输出驱动强度(4mA) | ||
上拉电阻(40kΩ)控制 | ||
读取引脚电平 | ||
I²C接口 | 1个(可从GPIO总数中配置),最高400kbps | |
ADC接口 | 模拟输入电压范围:0~3.3V | |
支持单个12-bit 1Msps SAR ADC转换 | ||
8个通道(从GPIO总数中配置) | ||
PWM | 3个通用定时器模块 | |
四个通用定时器模块(每个PWM两个16-bit或一个32-bit定时器) | ||
协议 | 经典蓝牙 | 不支持 |
BLE | GATT客户端和外围设备 - 任何自定义服务 | |
蓝牙5.2规格 | ||
最大连接数 | 经典蓝牙 | 不支持 |
BLE | 1个客户端 | |
固件升级 | 空中下载 | |
Xds | ||
电源电压 | 电源 | 1.71~3.8V |
功耗 | 33.8mA发射电流(+10dBm,2.4GHz) | |
待机(等待事件):~5mA | ||
50.9μA/MHz活动模式 | ||
4.5μA深度睡眠电流(16kB RAM保持和LFRCO运行时的RTC) | ||
物理 | 尺寸(毫米) | 10 × 11.9 × 1.8;焊盘间距1.1 |
环境 | 工作温度 | -40°C ~ +105°C |
存储温度 | -40°C ~ +105°C | |
杂项 | 无铅 | 无铅和RoHS兼容 |
保修 | 一年 | |
工作湿度 | 10% ~ 90%(非冷凝) | |
MSL级别 | MSL 3 | |
ESD级别 | 人体模型 | 所有引脚:±2500V |
充电设备模型 | RF引脚/非RF引脚:±750V |
固件
固件编号 | 应用 | 支持的协议 |
---|---|---|
FSC-BT671C | BLE 主从 | GATT、OTA |
FSC-BT671C | Mesh | Mesh |
FSC-BT671C | 其他 | 定制 |