特征
- 符合蓝牙低功耗BLE 5.0规范
- 内嵌32位MCU
- 内嵌4Mbit闪存
- 64KB SRAM
- UART编程和数据接口(波特率最高可达921600bps)
- UART/I²C/SPI/PWM控制接口
- 最大发射功率:+9.5dBm
- 典型接收灵敏度:-94dBm
- 邮票大小的外形尺寸
- 支持外部天线
- 符合RoHS标准
- 睡眠模式下的功耗(VDD_3V3为3.3V):
- 可发现状态:2.80mA
- LE连接:931.55uA
- 工作模式下的功耗(VDD_3V3为3.3V):
- 可发现状态:9.65mA
- LE连接:8.36mA
- LE连接(115200bps):8.49mA
应用
- 遥控器
- SIG Mesh
规格
类别 | 功能特点 | 值 |
---|---|---|
无线规格 | 蓝牙版本 | BLE 5.0 |
芯片 | AB1611 | |
工作频率 | 2.402~2.480GHz | |
最大发射功率 | +9.5dBm | |
典型接收灵敏度 | -94dBm(0.1% BER) | |
主机接口和外设 | UART接口 | TX,RX,CTS,RTS |
通用I/O | ||
默认115200,N,8,1 | ||
波特率支持从1200到921600 | ||
5,6,7,8数据位字符 | ||
GPIO | 最多13(可配置) | |
输出驱动强度(4mA) | ||
上拉电阻(33KΩ)控制 | ||
读取引脚电平 | ||
I²C接口 | 1个(可从GPIO总数配置),最高可达400Kbps | |
ADC接口 | 模拟输入电压范围:0~3.3V | |
支持单一12-bit ADC转换 | ||
1个通道(从GPIO总数配置) | ||
PWM | 1个通用定时器模块 | |
支持PWM中断 | ||
支持输入捕获功能 | ||
协议 | 经典蓝牙 | 不支持 |
BLE | GATT客户端和外围设备 - 任何自定义服务 | |
最大连接数 | 经典蓝牙 | 不支持 |
BLE | 1个客户端 | |
固件升级 | 通过UART | |
供电电压 | 供电 | 1.9~3.6V |
功耗 | 最大峰值电流(TX +9.5dBm):20.29mA | |
最大峰值电流(RX 1Mbps):4.76mA | ||
睡眠4uA | ||
深度睡眠0.5uA | ||
物理规格 | 尺寸(mm) | 10 × 11.9 × 1.7;焊盘间距 1.1 |
环境规格 | 工作温度 | -40°C ~ +85°C |
存储温度 | -65°C ~ +150°C | |
其他 | 无铅 | 无铅且符合RoHS标准 |
质保 | 一年 | |
工作湿度 | 10% ~ 90%(非冷凝) | |
MSL等级 | MSL 3 | |
ESD等级 | 人体模型:Class 2 机械模型:Class B |
固件
固件编号 | 应用 | 支持的配置文件 |
---|---|---|
FSC-BT681 | 数据 | GATT(服务器和客户端),OTA |
FSC-BT681 | Mesh网络 | Mesh |
FSC-BT681 | 其他 | 定制化 |