特征
- 符合蓝牙低功耗BLE 5.1规范
- 支持多达3个BLE连接
- 典型的冷启动到无线电激活时间为35ms
- 带有SWD接口的16MHz 32位ARM® Cortex-M0+
- 专用链路层处理器
- AES-128加密处理器
- 32kB一次性可编程(OTP)
- 48kB可保持系统RAM
- 144kB ROM
- 无时钟休眠模式:270nA
- 用于电池电压监控的10-bit ADC
- 内置温度传感器用于晶圆温度监控
- TX 3.5mA,RX 2.2mA(带DC-DC的系统电流,VBAT_HIGH=3V和0dBm)
- 可编程的发射输出功率:-19.5dBm ~ +2.5dBm
- -94dBm接收灵敏度
- 支持SPI、UART、I²C接口
- 支持OTA升级(需要外部SPI闪存或EEPROM)
- 宽工作电压范围:1.65~3.6V
- 工作温度范围:-40°C ~ +85°C
应用
- 医疗应用
- 信标
- 近场标签和追踪器
- 可穿戴设备
- 低功耗设备
- 工业设备
规格
类别 | 特性 | 值 |
---|---|---|
无线规格 | 蓝牙版本 | BLE 5.1 |
工作频率 | 2.400~2.4835GHz | |
发射功率 | -19.5dBm ~ +2.5dBm | |
接收灵敏度 | -94dBm(典型值) | |
调制方式 | GFSK | |
主接口和外设 | UART | TX,RX |
通用I/O | ||
默认115200,N,8,1 | ||
波特率支持1200到921600 | ||
5,6,7,8数据位字符 | ||
GPIO | 最大6个(可配置) | |
上拉电阻(33KΩ)控制 | ||
读取引脚电平 | ||
I²C | 2个(从GPIO总数配置),最高400Kbps | |
ADC | 模拟输入电压范围:0.4~1.4V(或2.4V),基于配置 | |
支持单一10-bit SAR ADC转换 | ||
2个通道(从GPIO总数配置) | ||
最高200Ms/s转换 | ||
PWM | 2个PWM输出 | |
支持脉冲对齐或中心对齐 支持故障检测 |
||
协议 | 经典蓝牙 | 不支持 |
BLE | GATT客户端和外设 - 任何自定义服务 | |
最大连接数 | 支持最多3个BLE连接 | |
固件升级 | J-Link | |
电源电压 | 电源 | 1.65~3.6V |
功耗 | 1.6uA(睡眠) | |
物理规格 | 尺寸(mm) | 5.4 × 5.8 × 1.2; 焊盘间距0.8 |
环境 | 工作温度 | -40°C ~ +85°C |
存储温度 | -40°C ~ +85°C | |
其他 | 无铅 | 无铅且符合RoHS标准 |
保修 | 一年 | |
工作湿度 | 10% ~ 90%(非冷凝) | |
MSL等级 | MSL 3 | |
ESD等级 | 人体模型 | ±2000V |
带电设备模型 | ±2500V |
固件
固件编号 | 应用 | 配置文件 |
---|---|---|
FSC-BT690 | 数据 | GATT服务器 |
FSC-BT690 | 数据 | GATT客户端 |
FSC-BT690 | 其他 | 定制 |