特征
- 符合蓝牙5.2规范,支持经典蓝牙(BR/EDR)和蓝牙低功耗(BLE)
- 语音激活助手
- 24位音质
- 支持8~384kHz音频采样率
- 支持声学回声消除
- MIC/Line_IN
- 电池充电(<220mA)
- PCB天线
应用
- 蓝牙音箱
- 蓝牙音乐盒
- 立体声耳机/头戴式耳机
- USB音频/USB到蓝牙转换器
- 音频发射器
规格
类别 | 特性 | 实施 |
---|---|---|
无线规格 | 蓝牙版本 | 5.2双模 |
工作频率 | 2.402~2.480GHz | |
最大发射功率 | +10dBm | |
典型接收灵敏度 | -93dBm(BR 1Mbps) -94dBm(EDR 2Mbps) -86dBm(EDR 3Mbps) -97dBm(BLE 1Mbps) |
|
主机接口和外围设备 | UART接口 | TX,RX |
通用I/O | ||
默认115200,N,8,1 | ||
支持波特率从4800到4000000 | ||
GPIO | 17(最大可配置) | |
I²C接口 | 2个,速度最高可达400Kbps | |
ADC接口 | 模拟输入电压范围:0~1.8V | |
12位ADC | ||
USB接口 | 1个,全速12Mbps | |
协议 | BR/EDR | 串行端口,最高600Kbps |
支持A2DP、AVRCP、HFP/HSP、HOGP、PBAP和SPP | ||
蓝牙低功耗 | GATT客户端和外围设备 | |
同时支持BR/EDR和BLE | ||
音频 | 24位ADC/DAC | |
固件升级 | UART | |
电源电压 | 电源 | VDD:2.8~4.2V |
功耗 | 关机:0.9uA(典型) | |
待机:20uA(典型) | ||
A2DP/HFP:6mA(典型) BLE TX 10dBm:28mA(典型) |
||
环境 | 工作温度 | -20°C ~ +85°C |
存储温度 | -40°C ~ +85°C | |
其他 | 无铅 | 无铅和符合RoHS标准 |
保修 | 一年 | |
湿度 | 10% ~ 90%(非冷凝) | |
MSL等级 | MSL 3 | |
ESD等级 | 人体模型:2级,2kV(所有引脚) | |
带电设备模型:3级,500V(所有引脚) | ||
物理特性 | 尺寸(毫米) | 13 × 26.9 × 1.7 |