特征
- 双模蓝牙5.2 RF SoC
- UART编程和数据接口(波特率最高可达921600bps)
- 数字外设
- LED驱动能力
- AES256硬件加密
- 双核数字架构
- 用于应用的ARM Cortex-M0内核
- CPU时钟速度高达192MHz
- 2.4GHz收发器
- 单端RFIO
- 灵敏度在BLE模式下为-95dBm
- 支持250kbps、1/2/3 Mbps数据速率
- 发射功率为0dBm
- 邮票大小的封装
- 工作电流为5mA
- 支持外置天线
- 符合RoHS标准
应用
- 健康温度计
- 心率
- 血压
- 近场
规格
类别 | 特性 | 实现 |
---|---|---|
无线规格 | 蓝牙版本 | 5.2双模 |
工作频率 | 2.400~2.480GHz | |
最大发射功率 | 0dBm | |
最小接收灵敏度 | -95dBm(0.1% BER,BLE模式) | |
调制模式 | GFSK、π/4 DQPSK、8DPSK | |
原始数据速率(空中) | 3Mbps | |
主机接口和外设 | UART接口 | TX、RX,支持自动流量控制(CTS和RTS线) |
通用I/O | ||
默认115200、N、8、1 | ||
支持的波特率从1200到921600 | ||
5、6、7、8数据位字符 | ||
GPIO | 最多6条(可配置) | |
协议 | 经典蓝牙 | 支持 |
BLE | 支持 | |
最大连接数 | 经典蓝牙 | 1个客户端 |
BLE | 1个客户端 | |
固件升级 | Jlink | |
电源电压 | 电源 | 3.3V |
功耗 | 工作电流5mA | |
物理 | 尺寸(mm) | 16.55 × 10.88 × 2.0 |
环境 | 工作温度 | -10°C ~ +85°C |
存储温度 | -20°C ~ +85°C | |
杂项 | 无铅 | 无铅且符合RoHS标准 |
保修 | 一年 | |
湿度 | 10% ~ 90%(非冷凝) | |
MSL等级 | MSL 3 | |
ESD等级 | 人体模型:Class 2 机器模型:Class B |
固件
固件编号 | 应用 | 协议 |
---|---|---|
FSC-BT982 | 数据 | SPP、BLE、HID、OTA |
FSC-BT982 | 打印机 | SPP、BLE、OTA |
FSC-BT982 | HC-05 | SPP、BLE、HID、OTA |
FSC-BT982 | 其他 | 定制 |