特征
- 蓝牙5.2经典/BLE专有双模RF SoC
- UART编程和数据接口(波特率最高可达921600bps)
- I²C/USB接口
- 数字外设
- 两线主机(I²C 兼容),最高400Kbps
- LED驱动能力
- AES256硬件加密
- USB 2.0全速,4个端点,支持主机模式
- 双核数字架构
- 应用处理器ARM Cortex-M0
- CPU时钟速度高达192MHz
- 2.4GHz收发器
- 单端RFIO
- 在BLE模式下接收灵敏度为-95dBm
- 支持250Kbps、1/2/3Mbps数据速率
- 发射功率0dBm
- 邮票大小的外形尺寸
- 工作电流为5mA
- 支持外置天线
- 符合RoHS标准
应用
- 健康温度计
- 心率
- 血压
- 近场
规格
类别 | 特性 | 值 |
无线规格 | 蓝牙版本 | 5.2双模 |
工作频率 | 2.400~2.480GHz | |
最大发射功率 | +5dBm | |
接收灵敏度 | -95dBm(0.1% BER,BLE 模式) | |
调制方式 | GFSK,π/4 DQPSK,8DPSK | |
空中数据速率 | 3Mbps | |
主机接口和外设 | UART接口 | TX, RX,支持自动流量控制(CTS和RTS线路) |
通用I/O | ||
默认115200,N,8,1 | ||
波特率支持从1200到921600 | ||
5,6,7,8数据位字符 | ||
GPIO | 最大8(可配置) | |
I²C接口 | 1个(从GPIO总数配置),最高400Kbps | |
协议 | 经典蓝牙 | 支持 |
BLE | 支持 | |
最大连接数 | 经典蓝牙 | 1个客户端 |
BLE | 1个客户端 | |
固件升级 | Jlink | |
电源电压 | 供电 | 3.3~3.6V |
功耗 | 工作电流5mA | |
物理尺寸 | 尺寸(毫米) | 13 × 26.9 × 2.4;焊盘间距 1.5 |
环境 | 工作温度 | -10°C ~ +85°C |
储存温度 | -20°C ~ +85°C | |
杂项 | 无铅 | 无铅且符合RoHS标准 |
保修期 | 一年 | |
工作湿度 | 10% ~ 90%(非凝结) | |
MSL等级 | MSL 3 | |
ESD等级 | 人体模型:Class 2 机器模型:Class B |
固件
固件编号 | 应用 | 配置文件 |
---|---|---|
FSC-BT986 | 数据 | SPP,BLE,HID,OTA |
FSC-BT986 | HC-05 | SPP,BLE,OTA |
FSC-BT986 | 打印机 | SPP,BLE,HID,OTA |
FSC-BT986 | 其他 | 定制化 |