特征
- 工作频段为 2.4G 和 5GHz
- 支持 802.11 b/g/n/a + 蓝牙 V2.1+EDR 和 BT 5.2
- 企业级安全性,可应用 WPA/WPA2/WPA3
- Wi-Fi 1T1R 支持数据速率高达 150 Mbps PHY 速率
- Wi-Fi 使用 SDIO 2.0,蓝牙使用 UART 接口
- 通过蓝牙控制器的 PCM 接口进行音频数据传输
- 兼容蓝牙 v2.1+EDR 和 V2 系统
- 支持 BLE 4.0 和 BT 5.2 双模
应用
- 音视频系统
- 测量系统
- 便携式导航设备 (PND)
规格
型号名称 | FSC-BW2231 |
产品描述 | 支持Wi-Fi/蓝牙功能 |
尺寸(mm) | 12 × 12 × 2.3 |
Wi-Fi接口 | SDIO V1.1/2.0 |
蓝牙接口 | UART、PCM |
支持的操作系统 | Android、Linux、Win CE、iOS、XP、Win7、Win10 |
工作温度 | -40°C ~ +85°C |
存储温度 | -40°C ~ +85°C |
供电电压 | 3.15~3.45V(峰值电流300mA) |
VDD_IO | 1.7~3.45V(峰值电流100mA) |
其他 | 无铅和符合RoHS标准,保修期一年 |
湿度 | 10% ~ 90%(非冷凝) |
MSL等级 | MSL 3 |
ESD等级 | 人体模型通过±3500V(所有引脚);充电装置模型通过±500V(所有引脚) |
蓝牙 | |
---|---|
蓝牙标准 | 5.2双模 |
工作频段 | 2.402~2.480GHz |
接口 | UART、PCM |
调制 | GFSK、π/4-DQPSK、8-DPSK |
最大发射功率 | +8dBm |
天线 | 0~2dBi峰值增益的小型天线 |
信道数 | 79 |
接收灵敏度 | -92dBm(GFSK 1Mbps BER=0.1%) -86dBm(π/4-DQPSK 2Mbps BER=0.01%) -85dBm(8-DPSK 3Mbps BER=0.01%) |
最大输入电平 | -20dBm(GFSK 1Mbps) -20dBm(π/4-DQPSK 2Mbps) |
Wi-Fi 2.4GHz | |
WLAN标准 | IEEE 802.11b/g/n |
频率范围 | 2.400~2.4835GHz (2.4GHz ISM频段) |
信道数 | 2.4GHz:Ch1 ~ Ch14 |
输出功率 | 802.11b / 11Mbps: +17 dBm ± 2 dB, EVM ≤ -9 dB 802.11g / 54Mbps: +15 dBm ± 2 dB, EVM ≤ -25 dB 802.11n / MCS7: +14 dBm ± 2 dB, EVM ≤ -28 dB |
频谱掩码 | 符合 IEEE 标准 |
频率容差 | ±20 ppm |
单输入单输出 (SISO) 接收灵敏度 (11b, 20 MHz) @ 8% PER | 1Mbps PER @ -92 dBm, EVM ≤ -83 dB 2Mbps PER @ -90 dBm, EVM ≤ -80 dB 5.5Mbps PER @ -87 dBm, EVM ≤ -79 dB 11Mbps PER @ -85 dBm, EVM ≤ -76 dB |
单输入单输出 (SISO) 接收灵敏度 (11g, 20 MHz) @ 10% PER | 6Mbps PER @ -89 dBm, EVM ≤ -85 dB 9Mbps PER @ -88 dBm, EVM ≤ -84 dB 12Mbps PER @ -87 dBm, EVM ≤ -82 dB 18Mbps PER @ -84 dBm, EVM ≤ -80 dB 24Mbps PER @ -81 dBm, EVM ≤ -77 dB 36Mbps PER @ -78 dBm, EVM ≤ -73 dB 48Mbps PER @ -73 dBm, EVM ≤ -69 dB 54Mbps PER @ -71 dBm, EVM ≤ -68 dB |
单输入单输出 (SISO) 接收灵敏度 (11n, 20 MHz) @ 10% PER | MCS=0 PER @ -89 dBm, EVM ≤ -85 dB MCS=1 PER @ -86 dBm, EVM ≤ -82 dB MCS=2 PER @ -84 dBm, EVM ≤ -80 dB MCS=3 PER @ -80 dBm, EVM ≤ -77 dB MCS=4 PER @ -77 dBm, EVM ≤ -73 dB MCS=5 PER @ -72 dBm, EVM ≤ -69 dB MCS=6 PER @ -71 dBm, EVM ≤ -68 dB MCS=7 PER @ -69 dBm, EVM ≤ -67 dB |
单输入单输出 (SISO) 接收灵敏度 (11n, 40 MHz) @ 10% PER | MCS=0 PER @ -88 dBm, EVM ≤ -82 dB MCS=1 PER @ -85 dBm, EVM ≤ -79 dB MCS=2 PER @ -83 dBm, EVM ≤ -77 dB MCS=3 PER @ -79 dBm, EVM ≤ -74 dB MCS=4 PER @ -76 dBm, EVM ≤ -70 dB MCS=5 PER @ -71 dBm, EVM ≤ -66 dB MCS=6 PER @ -70 dBm, EVM ≤ -65 dB MCS=7 PER @ -68 dBm, EVM ≤ -64 dB |
最大输入电平 | 802.11b: -10 dBm 802.11g/n: -20 dBm |
天线参考 | 0 ~ 2 dBi 峰值增益的小型天线 |
Wi-Fi 5GHz | |
WLAN标准 | 符合IEEE 802.11a/n Wi-Fi标准 |
频率范围 | 5.150 ~ 5.850 GHz(5GHz频段) |
频道数量 | 5GHz:36, 40, 44, 48 52, 56, 60, 64 100, 104, 108, 112, 116, 120, 124, 128, 132, 136, 140 149, 153, 157, 161, 165 |
输出功率 | 802.11a / 54Mbps: +15 dBm ± 2dB, EVM ≤ -25 dB 802.11n / MCS7: +14 dBm ± 2 dB, EVM ≤ -28 dB |
SISO接收灵敏度 (11a, 20 MHz) @ 10% PER | 6Mbps PER @ -88 dBm, EVM ≤ -85 dB 9Mbps PER @ -87 dBm, EVM ≤ -84 dB 12Mbps PER @ -86 dBm, EVM ≤ -82 dB 18Mbps PER @ -83 dBm, EVM ≤ -80 dB 24Mbps PER @ -80 dBm, EVM ≤ -77 dB 36Mbps PER @ -77 dBm, EVM ≤ -73 dB 48Mbps PER @ -72dBm, EVM ≤ -69 dB 54Mbps PER @ -70 dBm, EVM ≤ -68 dB |
SISO接收灵敏度 (11n, 20 MHz) @ 10% PER | MCS=0 PER @ -88 dBm, EVM ≤ -85 dB MCS=1 PER @ -85 dBm, EVM ≤ -82 dB MCS=2 PER @ -83 dBm, EVM ≤ -80 dB MCS=3 PER @ -80 dBm, EVM ≤ -77 dB MCS=4 PER @ -76 dBm, EVM ≤ -73 dB MCS=5 PER @ -71 dBm, EVM ≤ -69 dB MCS=6 PER @ -70 dBm, EVM ≤ -68 dB MCS=7 PER @ -69 dBm, EVM ≤ -67 dB |
SISO接收灵敏度 (11n, 40 MHz) @ 10% PER | MCS=0 PER @ -85 dBm, EVM ≤ -82 dB MCS=1 PER @ -82 dBm, EVM ≤ -79 dB MCS=2 PER @ -80 dBm, EVM ≤ -77 dB MCS=3 PER @ -77 dBm, EVM ≤ -74 dB MCS=4 PER @ -73 dBm, EVM ≤ -70 dB MCS=5 PER @ -69 dBm, EVM ≤ -66 dB MCS=6 PER @ -68 dBm, EVM ≤ -65 dB MCS=7 PER @ -67 dBm, EVM ≤ -64 dB |
最大输入电平 | 802.11a/n: -30 dBm |
天线参考 | 小型天线,峰值增益为0 ~ 2 dBi |