基本参数
CPU | Cortex-A53 2.5 / 2.3 GHz 八核 |
RAM+ROM | 3 GB + 32 GB / 4 GB + 64 GB / 6 GB + 128 GB |
拓展内存 | MicroSD (TF)卡可扩展至128 GB |
操作系统 | Android 8.1 / 11.0;支持 Soti MobiControl, SafeUEM等 |
数据通讯
WLAN | 支持IEEE802.11 a/b/g/n/ac协议(2.4G/5G双频),内置天线 |
WWAN(Android 8.1) | 2G: 900/1800 MHz 3G: WCDMA:B1/B8 CDMA2000 EVDO: BC0 TD-SCDMA:B34/B39 4G: B1/B3/B5/B8/B34/B38/B39/B40/B41 |
WWAN(Android 11.0) | 2G: GSM850/GSM900/DCS1800/PCS1900 3G: WCDMA:B1/B2/B4/B5/B8 CDMA2000 EVDO: BC0TD-SCDMA:A/F 4G: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B17/B20/B28A/B28B/B34/ B38/B39/B40/B41 |
蓝牙 | Android 8.1: Bluetooth v2.1+EDR,3.0+HS,v4.1+HS; Android 11.0: Bluetooth 5.0 |
GNSS | 集成GPS,GLONASS和北斗;内置天线,支持AGPS |
物理参数
整机尺寸 | 164.2 mm x 80.0 mm x 24.3 mm |
整机重量 | 654 g |
显示屏 | 5.2英寸,IPS LTPS 1920 x 1080分辨率 |
触控屏 | 康宁大猩猩玻璃,支持多点触控,支持手套或湿手操作 |
电池容量 | 可充电锂聚合物电池8000 mAh待机时间 > 500小时工作时间 > 12小时(取决于使用情况和网络环境)充电时间3-4小时(使用标配电源适配器和数据线) |
扩展卡槽 | 共2个,一个Nano SIM卡槽,另一个卡槽Nano SIM或TF二选一 |
通讯接口 | USB 2.0 Type-C,OTG,八核版支持TypeC耳机 |
音频 | 扬声器,2个麦克风 |
键盘 | 4个主键盘,1个电源键,2个扫描键,1个多功能键 |
传感器 | 光线传感器、距离传感器、重力传感器 |
资料下载